4月份以来可转债表现和价值分析

  • 340
  • 阅读模式

证券简称   区间涨跌幅(%)    正股区间涨跌幅(%)   收盘价(元)   到期收益率(%)   转股溢价率(%)   债券余额(亿元)    到期日

平安转债 6.03 8.65 105.05 1.67 6.39 260.00 2019-11-22

石化转债 4.71 8.15 107.31 0.91 1.19 209.61 2017-02-23

隧道转债 4.68 5.71 108.52 1.06 -0.12 25.32 2019-09-13

重工转债 4.49 4.70 109.70 0.18 7.24 39.41 2018-06-04

中鼎转债 3.70 4.55 122.99 -7.05 0.42 2.11 2016-02-11

久立转债 3.54 5.67 106.25 1.11 19.75 4.87 2020-02-24

川投转债 3.52 5.01 129.50 -4.74 0.27 13.04 2017-03-21

工行转债 2.91 1.45 102.80 1.92 3.68 164.19 2016-08-31

民生转债 2.28 4.70 90.55 4.15 12.00 199.93 2019-03-15

徐工转债 2.05 4.49 90.20 4.93 9.33 25.00 2019-10-24

东华转债 2.05 1.66 174.50 -8.47 0.37 1.56 2019-07-25

国电转债 1.95 2.12 105.81 2.58 5.37 54.99 2017-08-19

博汇转债 1.89 0.18 107.98 -2.04 19.63 9.75 2014-09-23

深燃转债 1.78 2.63 98.29 2.23 12.07 16.00 2019-12-13

华天转债 1.29 1.78 118.50 -0.99 19.23 3.38 2019-08-11

燕京转债 1.26 3.41 105.40 -1.85 10.23 0.74 2015-10-14

歌华转债 1.23 12.33 98.49 3.61 59.90 16.00 2016-11-25

泰尔转债 1.01 -0.25 102.78 0.77 10.18 3.20 2018-01-08

中海转债 1.00 7.29 92.75 5.06 86.80 39.50 2017-08-01

中行转债 0.87 3.09 99.72 4.39 5.32 393.87 2016-06-02

南山转债 0.76 3.86 91.85 7.36 22.23 60.00 2018-10-16

恒丰转债 0.58 3.55 98.57 3.00 14.10 3.10 2017-03-23

深机转债 0.46 1.82 94.13 5.28 34.09 19.91 2017-07-14

海运转债 0.36 1.47 102.88 0.80 34.49 7.20 2016-01-07

海直转债 0.05 5.73 126.02 -2.46 6.91 2.60 2018-12-18

同仁转债 -0.71 5.01 119.65 -2.39 14.72 10.46 2017-12-04

  • 扫描以下微信二维码
  • 获取更多精彩资讯内容
  • weinxin
  • 扫描以下微博二维码
  • 获取更多精彩资讯内容
  • weinxin
JiuYan
  • 本文由 发表于 2014 年 4 月 15 日10:51:04
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.jiuyancf.com/archives/10524

发表评论